Φορητός Συμπυκνωτής Οξυγόνου Freestyle Comfort
Description
Εγγύηση
- 3 χρόνια στην συσκευή
- 3 χρόνια στις στήλες ζεόλιθου
- 12 μήνες σε μπαταρία και τροφοδοτικό
Περιεχόμενα Συσκευασίας
- Τσάντα μεταφοράς
- Ιμάντας ώμου
- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο τροφοδοτικού
- Τροφοδοτικό αυτοκίνητου
- Φίλτρο δεξιό
- Φίλτρο αριστερό
- Οδηγίες χρήσης
| Επίπεδο Θορύβου | 39,93 dB (A) ±0,42 dB (A) |
| Ρυθμίσεις Pοής | Ρύθμιση 1,2,3,4,5 (Παλμική) |
| Ρύθμιση Eξόδου Ο2 |
Ρύθμιση 1 – 210mL/min Ρύθμιση 2 – 420mL/min Ρύθμιση 3 – 630mL/min Ρύθμιση 4 – 840mL/min Ρύθμιση 5 – 1050mL/min |
| Συμπύκνωση Oξυγόνου | 90% (+5,5% / -3%) |
| Σύστημα Παρακολούθησης Οξυγόνου |
Ναι |
| Ευαισθησία Δοσολόγησης | < -0,5 cm H2o |
| Βάρος Συσκευής με Μπαταρία | 2,7 Kg |
| Διαστάσεις Συσκευής με Μπαταρία | Μ: 18,5cm x Π: 7,9cm x Υ: 27,9cm (16cell) |
| Ισχύς AC | 100-240VAC, 50-60 Hz |
| Ισχύς DC | 11-18 VDC (10amp μέγ.) |
| Τύπος μπαταρίας | Ιόντων Λιθίου |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 13400 mAh |
| Χρόνος Επαναφόρτισης Μπαταρίας | 6 ώρες |
| Αυτονομία μπαταρίας | Έως 8 ώρες – Ρύθμιση 2 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 5°C έως 40°C |
| Θερμ. μεταφοράς και αποθήκευσης | – 25°C έως +70°C έως και τα 3048m |
| Υψόμετρο λειτουργίας | 15 – 95% |
Προδιαγραφές
| Αναπνευστικός ρυθμός | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 |
| 20 | 10,5 | 21 | 31,5 | 42 | 52,5 |
| 25 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 42 |
| 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| 35 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 40 | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 21 | 26,3 |
*Η ανοχή +/-15%
| Αυτονομία Μπαταρίας | |
|---|---|
| Ρύθμιση | Ώρες |
| 1 | έως 16 |
| 2 | έως 8,5 |
| 3 | έως 6 |
| 4 | έως 4,5 |
| 5 | έως 4 |





