Οξυγονόμετρο MC1-1 AERTI
Περιγραφή
| Καθαρότητα Οξυγόνου (%) | 30-96% |
| Μέτρηση Ροής (Lt/min) | 1-10 |
| Μέτρηση Πίεσης (ΚPa) | 0-3 bar |
| Μονάδa Μέτρησης Πίεσης | KPa, BAR, PSI |
| Tροφοδοσία | 1 Αλκαλική Μπαταρία 9V |
• Απαιτείται Βαθμονόμηση
| Καθαρότητα Οξυγόνου (%) | 30-96% |
| Μέτρηση Ροής (Lt/min) | 1-10 |
| Μέτρηση Πίεσης (ΚPa) | 0-3 bar |
| Μονάδa Μέτρησης Πίεσης | KPa, BAR, PSI |
| Tροφοδοσία | 1 Αλκαλική Μπαταρία 9V |
• Απαιτείται Βαθμονόμηση